厂家销售热线:13806353460 微信QQ:851222333




干式变压器(带外壳)

 

变压器厂家主要生产各种系列和规格的“安全、节能、环保”型环氧树脂浇注干式变压器,先后开发出容量范围在30-25000KVA,电压等级在35KV及以下的各种环氧树脂浇注干式电力变压器、干式配电变压器、非晶合金干式变压器、有载调压干式变压器、组合式变压器以及各种特种变压器,公司年生产能力500万KVA。
公司拥有国际一流的恒温、恒湿、全封闭、无尘化生产车间,总面积为4200平方米。引进了国内外先进的全程序控制真空浇注设备、固化设备、全自动数控箔式绕线设备及全自动检测设备等,建成了领跑干变行业的硬件设施。同时,公司始终坚持“以技术促发展”的发展思路,全面引进、消化吸收了德国HTT公司的先进技术及工艺,汇集行业优秀人才,建立了一支集中了研发、制造、服务等各环节优秀人才的专业、高效的技术队伍。产品通过ISO9001-2000质量管理体系认证及国家变压器检验检测中心各项试验和检测。

产 品 说 明
额定高压电压:10(11,10.5,6.6,6.3,6,3.15)kV;额定低压电压:0.4kV;联接组别:Dyn11或Yyn0;50Hz,三相
型号 Po
(W)
Pk
(75oC)
(W)
Uk
(%)
Io
(%)
Lp
dB(A)
GT
(kg)
外形图 外形尺寸
(mm)
底座尺寸(mm)
L1/L2*f-n*φ18
高压出线
M1/M2-Md
低压出线
K1*K2/K3-δ=(Fig. 1)
SC10-30/10 190 620 4 2.4 42 370

890×1000×860 400/410*000-4×φ18 250/260-M10 85*255/220-δ
SC10-50/10 270 860 2.0 42 520 1030×1000×920 550/410*000-4×φ18 250/260-M10 90*270/220-δ
SC10-80/10 370 1200 1.6 42 660 1050×1100×930 550/410*000-4×φ18 250/302-M10 90*270/235-δ
SC10-100/10 400 1370 1.6 42 720 1060×1100×950 550/410*000-4*φ18 250/305-M10 95*285/238-δ
SC10-125/10 470 1610 1.2 42 810 1080×1100×990 550/410*000-4×φ18 250/309-M10 95*285/240-δ
SC10-160/10 545 1850 1.2 42 1010 1100×1100×1050 660/430*000-4×φ18 260/312-M10 95*290/256-δ
SC10-200/10 625 2200 1.2 44 1140 1150×1100×1085 660/430*000-4×φ18 260/318-M10 100*300/263-δ
SC10-250/10 720 2400 1.2 44 1270 1210×1100×1100 660/430*000-4×φ18 260/322-M10 100*300/268-δ
SC10-315/10 880 3030 1.0 45 1480 1340×1200×1170 660/460*000-4×φ18 260/326-M10 105*315/272-δ
SCB10-400/10 975 3480 1.0 45 1825 1400×1200×1245 660/460*000-4×φ18 280/336-M10 110*330/282-δ
SCB10-500/10 1160 4260 1.0 45 1860

1400×1200×1280 660/460*000-4×φ18 350/338-M10 225*450/224-δ
SCB10-630/10 1345 5130 0.8 46 2120 1430×1200×1390 820/460*190-8×φ18 350/341-M10 230*460/229-δ
SCB10-630/10 1295 5205 6 0.8 46 2100 1570×1200×1240 820/460*190-8×φ18 350/341-M10 252.5*505/229-δ
SCB10-800/10 1520 6075 0.8 47 2530 1620×1300×1405 820/510*190-8×φ18 350/345-M10 260*502/233-δ
SCB10-1000/10 1770 7100 0.6 49 2965 1700×1300×1520 820/510*190-8×φ18 400/356-M10 275*550/246-δ
SCB10-1250/10 2090 8465 0.6 50 3500 1740×1400×1665 820/560*190-8×φ18 400/359-M10 282.5*565/249-δ
SCB10-1600/10 2450 10245 0.6 50 4200 1850×1400×1735 820/560*190-8×φ18 400/371-M10 300*600/263-δ
SCB10-2000/10 2900 12620 0.4 52 4960 1910×1450×1945 820/560*220-8×φ18 400/382-M16 310*620/274-δ
SCB10-2500/10 3450 14985 0.4 52 6045 2000×1450×2060 820/560*220-8×φ18 400/389-M16 325*650/284-δ
注:最终尺寸以产品的实际外形为准。

众多变压器行业精英在我公司同心协力,使一个名不见经传的小厂发展成为一个生产电压110KV及以下,容量80MVA及以下各种节能型电力变压器、电弧炉变压器、埋弧炉变压器、电石炉变压器、整流变压器、干式变压器、矿用隔爆移动变电站、直接电压型SVC自耦变压器、电抗器等变压器类产品,年产值近亿元的现代化变压器研究、开发、设计制造企业。在集团公司统一部署下,总投资1.4亿元的《超(特)高压变压器配套件和220kV特大容量变压器制造技改项目》(其中固定资产投资1.2亿元)即将在2016年1季度全面完工,原220kV装配车间形成超特高压变压器配套件和220kV特大容量变压器的批量生产能力,以及500kV产品的清洁生产能力。2016年将总投资2.98亿元(建设投资2.39亿元)在新征的180亩土地上实施《变压器关键配套件技术改造项目》,建设绝缘件加工生产线(配套绝缘件年产量2000吨)、变压器油箱生产线(油箱年产量300台)及配套设施。

 
下一篇:S11-M油浸式变压器
上一篇:SCB10全铜芯干式变压器